Damallsvenskan 2021 — tabell, skytteliga och statistik
Komplett slutställning från Damallsvenskan 2021, Sveriges högsta liga i damfotboll. FC Rosengård vann SM-guld. Stina Blackstenius (BK Häcken) blev skytteligavinnare med 17 mål.
Säsong: 17 april 2021 – 6 november 2021
Snabbfakta
- Mästare
- 57 p
- FC Rosengård · 18 vinster
- Skytteliga
- Stina Blackstenius
- BK Häcken · 17 mål
- Målskillnad
- +44
- 54–10 (mästare)
- Mål totalt
- 355
- 2,69 per match
Jämförelse med 2020
- SM-mästare
- Kopparbergs/Göteborg FC FC Rosengård
- Mål totalt
- 383 355 −7,3 %
- Snittpublik
- – –
Slutställning 12 lag · 22 omgångar
| Pos | Klubb | M | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rosengård | 22 | 18 | 3 | 1 | 54–10 | +44 | 57 |
| 2 | BK Häcken | 22 | 14 | 5 | 3 | 53–13 | +40 | 47 |
| 3 | Kristianstads DFF | 22 | 9 | 8 | 5 | 33–26 | +7 | 35 |
| 4 | Eskilstuna United DFF | 22 | 10 | 5 | 7 | 27–22 | +5 | 35 |
| 5 | Vittsjö GIK | 22 | 8 | 8 | 6 | 29–20 | +9 | 32 |
| 6 | Linköpings FC | 22 | 8 | 7 | 7 | 33–27 | +6 | 31 |
| 7 | Hammarby IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 40–37 | +3 | 31 |
| 8 | KIF Örebro DFF | 22 | 9 | 3 | 10 | 25–43 | -18 | 30 |
| 9 | Djurgårdens IF | 22 | 6 | 3 | 13 | 21–38 | -17 | 21 |
| 10 | AIK | 22 | 5 | 5 | 12 | 14–48 | -34 | 20 |
| 11 | Piteå IF | 22 | 4 | 4 | 14 | 19–38 | -19 | 16 |
| 12 | Växjö DFF | 22 | 2 | 5 | 15 | 7–33 | -26 | 11 |
M = matcher · V = vinster · O = oavgjorda · F = förluster · MS = målskillnad · P = poäng
Skytteliga Top 5
| # | Spelare | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Stina Blackstenius | BK Häcken | 17 mål |
| 2 | Uchenna Kanu | Linköpings FC | 14 mål |
| 3 | Olivia Schough | FC Rosengård | 12 mål |
| 4 | Madelen Janogy | Hammarby IF | 10 mål |
| 4 | Felicia Rogic | Eskilstuna United DFF | 10 mål |
Säsongens förlopp
FC Rosengård dominerede sæsonen og vandt deres 11. SM-guld med 18 sejre ud af 22 kampe. Kopparbergs/Göteborg FC blev til BK Häcken denne sæson. Hammarby IF og AIK vendte tilbage til topdivisionen, og deres opgør 10. oktober på Tele2 Arena med 18.537 tilskuere satte ny rekord for Damallsvenskan-publikum. Stina Blackstenius blev topskytte med 17 mål for BK Häcken.
Champions League-deltagare 3 klubbar
- FC Rosengård
- BK Häcken
- Kristianstads DFF
Nedrykning 1 klubbar
- Växjö DFF
Klubbar i Damallsvenskan 2021 12 klubbar
| Klubb | Stad | Arena | Kapacitet |
|---|---|---|---|
| AIK | Stockholm | Skytteholms IP | 5 200 |
| BK Häcken FF | Gothenburg | Bravida Arena | 6 500 |
| Djurgårdens IF | Stockholm | Stockholm Olympic Stadium | 14 417 |
| Eskilstuna United DFF | Eskilstuna | Tunavallen | 7 600 |
| FC Rosengård | Malmö | Malmö IP | 5 700 |
| Hammarby IF | Stockholm | Hammarby IP | 3 700 |
| KIF Örebro DFF | Örebro | Behrn Arena | 12 624 |
| Kristianstads DFF | Kristianstad | Kristianstads fotbollsarena | 3 080 |
| Linköpings FC | Linköping | Arena Linköping | 8 500 |
| Piteå IF | Piteå | LF Arena | 3 000 |
| Vittsjö GIK | Vittsjö | Vittsjö IP | 3 000 |
| Växjö DFF | Växjö | Myresjöhus Arena | 12 173 |
Vanliga frågor
Vem vann Damallsvenskan 2021?
FC Rosengård vann Damallsvenskan 2021 med 57 poäng efter 18 vinster på 22 matcher.
Vem blev skytteligavinnare i Damallsvenskan 2021?
Stina Blackstenius från BK Häcken blev skytteligavinnare i Damallsvenskan 2021 med 17 mål.
Vilka lag åkte ur Damallsvenskan 2021?
Växjö DFF flyttades ned till Elitettan efter säsongen 2021.
Hur många mål gjordes i Damallsvenskan 2021?
Det gjordes 355 mål i Damallsvenskan 2021, i snitt 2.69 mål per match över 132 matcher.
Vilka lag kvalificerade sig till Champions League från Damallsvenskan 2021?
FC Rosengård, BK Häcken och Kristianstads DFF kvalificerade sig till Champions League från Damallsvenskan 2021.
Hur många klubbar spelade i Damallsvenskan 2021?
12 klubbar deltog i Damallsvenskan 2021.