Damallsvenskan 2019 — tabell, skytteliga och statistik
Komplett slutställning från Damallsvenskan 2019, Sveriges högsta liga i damfotboll. FC Rosengård vann SM-guld. Anna Anvegård (Växjö DFF / FC Rosengård) blev skytteligavinnare med 14 mål.
Säsong: 13 april 2019 – 26 oktober 2019
Snabbfakta
- Mästare
- 49 p
- FC Rosengård · 14 vinster
- Skytteliga
- Anna Anvegård
- Växjö DFF / FC Rosengård · 14 mål
- Målskillnad
- +35
- 51–16 (mästare)
- Mål totalt
- –
- 132 matcher
Jämförelse med 2018
- SM-mästare
- Piteå IF FC Rosengård
- Mål totalt
- 412 –
- Snittpublik
- 894 –
Slutställning 12 lag · 22 omgångar
| Pos | Klubb | M | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rosengård | 22 | 14 | 7 | 1 | 51–16 | +35 | 49 |
| 2 | Kopparbergs/Göteborg FC | 22 | 13 | 6 | 3 | 45–19 | +26 | 45 |
| 3 | Vittsjö GIK | 22 | 12 | 5 | 5 | 33–13 | +20 | 41 |
| 4 | Eskilstuna United DFF | 22 | 11 | 5 | 6 | 34–19 | +15 | 38 |
| 5 | Linköpings FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 37–20 | +17 | 36 |
| 6 | Piteå IF | 22 | 8 | 10 | 4 | 30–21 | +9 | 34 |
| 7 | Kristianstads DFF | 22 | 9 | 6 | 7 | 38–30 | +8 | 33 |
| 8 | KIF Örebro DFF | 22 | 9 | 3 | 10 | 28–30 | -2 | 30 |
| 9 | Växjö DFF | 22 | 6 | 7 | 9 | 25–40 | -15 | 25 |
| 10 | Djurgårdens IF | 22 | 4 | 2 | 16 | 24–49 | -25 | 14 |
| 11 | IF Limhamn Bunkeflo | 22 | 3 | 5 | 14 | 16–46 | -30 | 14 |
| 12 | Kungsbacka DFF | 22 | 1 | 2 | 19 | 14–72 | -58 | 5 |
M = matcher · V = vinster · O = oavgjorda · F = förluster · MS = målskillnad · P = poäng
Skytteliga Top 5
| # | Spelare | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Anvegård | Växjö DFF / FC Rosengård | 14 mål |
| 2 | Rebecka Blomqvist | Kopparbergs/Göteborg FC | 13 mål |
| 3 | Therese Ivarsson | Kristianstads DFF | 11 mål |
| 3 | Mia Jalkerud | Djurgårdens IF | 11 mål |
| 5 | Lisa-Marie Utland | FC Rosengård | 9 mål |
Säsongens förlopp
FC Rosengård vandt sit historiske 10. SM-guld – den første klub nogensinde til at nå dette tal. De satte straks en stjerne på deres emblem for at markere bedriften. Anna Anvegård delte sin tid mellem Växjö DFF og FC Rosengård og blev topskytte med 14 mål.
Champions League-deltagare 2 klubbar
- FC Rosengård
- Kopparbergs/Göteborg FC
Nedrykning 2 klubbar
- IF Limhamn Bunkeflo
- Kungsbacka DFF
Klubbar i Damallsvenskan 2019 12 klubbar
| Klubb | Stad | Arena | Kapacitet |
|---|---|---|---|
| Djurgårdens IF | Stockholm | Stockholm Olympic Stadium | 14 417 |
| Eskilstuna United DFF | Eskilstuna | Tunavallen | 7 600 |
| FC Rosengård | Malmö | Malmö IP | 5 700 |
| IF Limhamn Bunkeflo | Malmö | Limhamns IP | 2 800 |
| KIF Örebro DFF | Örebro | Behrn Arena | 12 624 |
| Kopparbergs/Göteborg FC | Gothenburg | Valhalla IP | 4 000 |
| Kristianstads DFF | Kristianstad | Kristianstads fotbollsarena | 3 080 |
| Linköpings FC | Linköping | Arena Linköping | 8 500 |
| Piteå IF | Piteå | LF Arena | 3 000 |
| Vittsjö GIK | Vittsjö | Vittsjö IP | 3 000 |
| Växjö DFF | Växjö | Myresjöhus Arena | 12 173 |
| Kungsbacka DFF | Kungsbacka | Påskbergsvallen | – |
Vanliga frågor
Vem vann Damallsvenskan 2019?
FC Rosengård vann Damallsvenskan 2019 med 49 poäng efter 14 vinster på 22 matcher.
Vem blev skytteligavinnare i Damallsvenskan 2019?
Anna Anvegård från Växjö DFF / FC Rosengård blev skytteligavinnare i Damallsvenskan 2019 med 14 mål.
Vilka lag åkte ur Damallsvenskan 2019?
IF Limhamn Bunkeflo och Kungsbacka DFF flyttades ned till Elitettan efter säsongen 2019.
Vilka lag kvalificerade sig till Champions League från Damallsvenskan 2019?
FC Rosengård och Kopparbergs/Göteborg FC kvalificerade sig till Champions League från Damallsvenskan 2019.
Hur många klubbar spelade i Damallsvenskan 2019?
12 klubbar deltog i Damallsvenskan 2019.